Sabinovské cyklistické dni 2010 - výsledky
Uplynulý víkend v Sabinove patril cyklistom. V sobotu a nedeľu, 19. a 20. júna, sa v rámci Sabinovských cyklistických dní uskutočnilo 9. a 10. kolo Slovenského pohára v cestnej cyklistike. Vyše 50 pretekárov súťažilo na mestskom okruhu /sobota/ aj na
Výsledková listina kategórie masters A „O pohár primátora mesta Sabinov"
Poradie Štartové číslo Meno Klub 9.kolo body 10. kolo body Celkom
1. 301 Belák Rastislav CK RCT Martin 35 35 70
2. 314 Černák Adrián CK Falange Bratislava 32 29 61
3. 309 Machyniak Pavel CK Falange Bratislava 29 32 61
Výsledková listina kategórie masters B „O pohár primátora mesta Sabinov"
Poradie Štartové číslo Meno Klub 9.kolo body 10. kolo body Celkom
1. 406 Pašek Ivan CK Masters Team 35 35 70
2. 409 Vogel Karol ml. KHC Pezinok 32 21 53
3. 424 Škvarka Radovan Sportreport Pezinok 21 32 53
4. 410 Polačko Vladimír CK Falange Bratislava 23 26 49
5. 493 Hadbávny Peter ŠK Pegas Košice 0 29 29
6. 449 Gálik Marián ŠO Inter Bratislava 19 DFN 19
Výsledková listina kategórie masters C „O pohár primátora mesta Sabinov"
Poradie Štartové číslo Meno Klub 9.kolo body 10. kolo body Celkom
1. 555 Lipovský Karol CK Masters Team 35 35 70
2. 504 Melo Vladimír CK AC Veľký Krtíš 32 26 58
3. 508 Illík Vlastimil CK Dukla Bratislava 19 32 51
4. 503 Kunštár Ján BKP 18 29 47
5. 513 Gežo Miloš CK Piešťany 29 0 29
6. 506 Tupý Milan CK Piešťany 26 0 26
7. 501 Lameš Štefan CK Masters Team 23 0 23
8. 50 Štádler Jaroslav CK Falange Bratislava 21 0 21
9. 505 Hlivjak CK Bardejov 17 0 17
10. 511 Polák Peter CK Piešťany 16 0 16
11. 512 Podlucký Slavomír CK Piešťany 15 0 15
Výsledková listina kategórie masters D „O pohár primátora mesta Sabinov"
Poradie Štartové číslo Meno Klub 9.kolo body 10. kolo Body Celkom
1. 613 Longauer Ladislav CK Banská Bystrica 35 35 70
2. 603 Tuhársky Ján CK AC Veľký Krtíš 29 32 61
3. 602 Hollý Pavel CK Falange Bratislava 32 23 55
4. 620 Kulhavý Karel Poprad - BKP 26 29 55
5. 612 Palkovič Rastislav CK Falange Bratislava 19 26 45
6. 601 OstrackýFrantišek CK Piešťany 23 0 23
7. 606 Ftorek Peter CYS Žilina 21 0 21
Výsledková listina kategórie masters E „O pohár primátora mesta Sabinov"
Poradie Štartové číslo Meno Klub 9.kolo body 10. kolo Body Celkom
1. 701 Vogel Karol KHC Pezinok 35 35 70
2. 702 Karaba Milan CK Trnava 29 32 61
3. 706 Jánošík Ferdinand CK Falange Bratislava 26 29 55
4. 706 Jánošík Ferdinand CK Falange Bratislava 26 29 55
5. 703 Knoška Ivan CK Piešťany 32 0 32
6. 705 Šitina Eduard TJ Rapid Bratislava 23 0 23
Výsledková listina kategórie muži B „O pohár primátora mesta Sabinov"
Poradie Štartové číslo Meno Klub 9.kolo body 10. kolo Body Celkom
1. 214 Stančík Marián CK Piešťany 35 32 67
2. 238 Zima Jozef ADZ Fly Club Sabinov 29 35 64
3. 202 Sulovský Martin CK Piešťany 26 29 55
4. 207 Subovits Ján CK ANSIMA Moldava n/B. 23 26 49
5. 24 Stachura Lukáš CK Bardejov 21 23 44
6. 241 Giertl Ľubomír ADZ Fly Club Sabinov 19 21 40
7. 264 Grebeči Dalibor CK Vital Bratislava 32 DFN 32
8. 255 Železňák Milan CK Falange Bratislava 18 DFN 18
Výsledková listina kategórie Hoby „O pohár primátora mesta Sabinov"
Poradie Štartové číslo Meno Klub 9.kolo body 10. kolo Body Celkom
1. 23 Saloň Ivan Bike B.Bystrica 29 32 61
2. 22 Bereš Stanislav Michalovce 35 19 54
3. 3 Hauser Tomáš Košice 0 35 35
4. 33 Petráš Norbert Vislava 0 29 29
5. 9 Farkaš Miroslav Košice 0 26 26
6. 20 Soja Jaroslav Michalovce 0 23 23
7. 34 Krestianko Imrich Svidník 0 19 19
8. 37 Chrenko Ondrej TJ Lokomotíva Prešov 0 18 18
19 Paľo Lukáš Michalovce DFN
18 Jancura Martin Stropkov DFN








