Projekty rok 2009
Obdobie od 1.1.2009 do 31.12.2009 - mesto Sabinov
| Ukazovateľ | Počet žiadostí | Suma v EUR | Suma v SKK* |
| Podané žiadosti | 19 | 1 782 813,87 | 53 709 050,65 |
| Schválené žiadosti | 4 | 1 231 467,87 | 37 099 201,05 |
| Neschválené žiadosti | 12 | 159 960,40 | 4 818 967,01 |
| Čakajúce žiadosti | 3 | 333 235,53 | 10 039 053,58 |
| Úspešnosť | 72,72% | 69,07% | 69,07% |
*) suma je len informatívna - prerátaná konverzným kurzom 1 €=30,1260 SK








