Projekty rok 2008
Obdobie od 1.1.2008 do 31.12.2008
| Ukazovateľ | Počet žiadostí | Suma v EUR* | Suma v SKK |
| Podané žiadosti | 22 | 4 417 110,41 | 133 069 868,09 |
| Schválené žiadosti | 16 | 4 212 151,98 | 126 895 290,66 |
| Neschválené žiadosti | 5 | 71 117,84 | 2 142 496,00 |
| Čakajúce žiadosti | 3 | 133 840,58 | 4 032 081,42 |
| Úspešnosť | 72,72% | 95,36% | 95,36% |
*) suma je len informatívna - prerátaná konverzným kurzom 1 €=30,1260 SK








